ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные
| Длина нити | Тип иглы/лигатура | Количество игл | Толщина метрическая | Толщина USP |
| 45 см | колющая | 1 | 1 | 5/0 |
| 45 см | колющая | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 45 см | колющая | 1 | 2 | 3/0 |
| 45 см | колющая | 1 | 3 | 2/0 |
| 45 см | колющая | 1 | 3;5 | 0 |
| 45 см | колющая | 1 | 4 | 1 |
| 45 см | колющая | 1 | 5 | 2 |
| 45 см | колющая | 1 | 6 | 3 |
| 45 см | колющая | 1 | 7 | 5 |
| 45 см | колющая | 1 | 8 | 6 |
| 45 см | режущая | 1 | 1 | 5/0 |
| 45 см | режущая | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 45 см | режущая | 1 | 2 | 3/0 |
| 45 см | режущая | 1 | 3 | 2/0 |
| 45 см | режущая | 1 | 3;5 | 0 |
| 45 см | режущая | 1 | 4 | 1 |
| 45 см | режущая | 1 | 5 | 2 |
| 45 см | режущая | 1 | 6 | 3 |
| 45 см | режущая | 1 | 7 | 5 |
| 45 см | режущая | 1 | 8 | 6 |
| 45 см | таперкат | 1 | 1 | 5/0 |
| 45 см | таперкат | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 45 см | таперкат | 1 | 2 | 3/0 |
| 45 см | таперкат | 1 | 3 | 2/0 |
| 45 см | таперкат | 1 | 3;5 | 0 |
| 45 см | таперкат | 1 | 4 | 1 |
| 45 см | таперкат | 1 | 5 | 2 |
| 45 см | таперкат | 1 | 6 | 3 |
| 45 см | таперкат | 1 | 7 | 5 |
| 45 см | таперкат | 1 | 8 | 6 |
| 75 см | колющая | 1 | 1 | 5/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 2 | 3/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 3 | 2/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 3;5 | 0 |
| 75 см | колющая | 1 | 4 | 1 |
| 75 см | колющая | 1 | 5 | 2 |
| 75 см | колющая | 1 | 6 | 3 |
| 75 см | колющая | 1 | 7 | 5 |
| 75 см | колющая | 1 | 8 | 6 |
| 75 см | режущая | 1 | 1 | 5/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 2 | 3/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 3 | 2/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 3;5 | 0 |
| 75 см | режущая | 1 | 4 | 1 |
| 75 см | режущая | 1 | 5 | 2 |
| 75 см | режущая | 1 | 6 | 3 |
| 75 см | режущая | 1 | 7 | 5 |
| 75 см | режущая | 1 | 8 | 6 |
| 75 см | таперкат | 1 | 1 | 5/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 2 | 3/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 3 | 2/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 3;5 | 0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 4 | 1 |
| 75 см | таперкат | 1 | 5 | 2 |
| 75 см | таперкат | 1 | 6 | 3 |
| 75 см | таперкат | 1 | 7 | 5 |
| 75 см | таперкат | 1 | 8 | 6 |
| 90 см | колющая | 1 | 1 | 5/0 |
| 90 см | колющая | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 90 см | колющая | 1 | 2 | 3/0 |
| 90 см | колющая | 1 | 3 | 2/0 |
| 90 см | колющая | 1 | 3;5 | 0 |
| 90 см | колющая | 1 | 4 | 1 |
| 90 см | колющая | 1 | 5 | 2 |
| 90 см | колющая | 1 | 6 | 3 |
| 90 см | колющая | 1 | 7 | 5 |
| 90 см | колющая | 1 | 8 | 6 |
| 90 см | режущая | 1 | 1 | 5/0 |
| 90 см | режущая | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 90 см | режущая | 1 | 2 | 3/0 |
| 90 см | режущая | 1 | 3 | 2/0 |
| 90 см | режущая | 1 | 3;5 | 0 |
| 90 см | режущая | 1 | 4 | 1 |
| 90 см | режущая | 1 | 5 | 2 |
| 90 см | режущая | 1 | 6 | 3 |
| 90 см | режущая | 1 | 7 | 5 |
| 90 см | режущая | 1 | 8 | 6 |
| 90 см | таперкат | 1 | 1 | 5/0 |
| 90 см | таперкат | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 90 см | таперкат | 1 | 2 | 3/0 |
| 90 см | таперкат | 1 | 3 | 2/0 |
| 90 см | таперкат | 1 | 3;5 | 0 |
| 90 см | таперкат | 1 | 4 | 1 |
| 90 см | таперкат | 1 | 5 | 2 |
| 90 см | таперкат | 1 | 6 | 3 |
| 90 см | таперкат | 1 | 7 | 5 |
| 90 см | таперкат | 1 | 8 | 6 |
| 150 см | колющая | 1 | 1 | 5/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 2 | 3/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 3 | 2/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 3;5 | 0 |
| 150 см | колющая | 1 | 4 | 1 |
| 150 см | колющая | 1 | 5 | 2 |
| 150 см | колющая | 1 | 6 | 3 |
| 150 см | колющая | 1 | 7 | 5 |
| 150 см | колющая | 1 | 8 | 6 |
| 150 см | режущая | 1 | 1 | 5/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 2 | 3/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 3 | 2/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 3;5 | 0 |
| 150 см | режущая | 1 | 4 | 1 |
| 150 см | режущая | 1 | 5 | 2 |
| 150 см | режущая | 1 | 6 | 3 |
| 150 см | режущая | 1 | 7 | 5 |
| 150 см | режущая | 1 | 8 | 6 |
| 150 см | таперкат | 1 | 1 | 5/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 2 | 3/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 3 | 2/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 3;5 | 0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 4 | 1 |
| 150 см | таперкат | 1 | 5 | 2 |
| 150 см | таперкат | 1 | 6 | 3 |
| 150 см | таперкат | 1 | 7 | 5 |
| 150 см | таперкат | 1 | 8 | 6 |
| 20 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 20 см | лигатура | 1;5 | 4/0 | |
| 20 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 20 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 20 см | лигатура | 3;5 | 0 | |
| 20 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 20 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 20 см | лигатура | 6 | 3 | |
| 20 см | лигатура | 7 | 5 | |
| 20 см | лигатура | 8 | 6 | |
| 45 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 45 см | лигатура | 1;5 | 4/0 | |
| 45 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 45 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 45 см | лигатура | 3;5 | 0 | |
| 45 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 45 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 45 см | лигатура | 6 | 3 | |
| 45 см | лигатура | 7 | 5 | |
| 45 см | лигатура | 8 | 6 | |
| 75 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 75 см | лигатура | 1;5 | 4/0 | |
| 75 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 75 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 75 см | лигатура | 3;5 | 0 | |
| 75 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 75 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 75 см | лигатура | 6 | 3 | |
| 75 см | лигатура | 7 | 5 | |
| 75 см | лигатура | 8 | 6 | |
| 90 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 90 см | лигатура | 1.5 | 4/0 | |
| 90 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 90 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 90 см | лигатура | 3.5 | 0 | |
| 90 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 90 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 90 см | лигатура | 6 | 3 | |
| 90 см | лигатура | 7 | 5 | |
| 90 см | лигатура | 8 | 6 | |
| 100 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 100 см | лигатура | 1.5 | 4/0 | |
| 100 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 100 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 100 см | лигатура | 3.5 | 0 | |
| 100 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 100 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 100 см | лигатура | 6 | 3 | |
| 100 см | лигатура | 7 | 5 | |
| 100 см | лигатура | 8 | 6 | |
| 125 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 125 см | лигатура | 1.5 | 4/0 | |
| 125 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 125 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 125 см | лигатура | 3.5 | 0 | |
| 125 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 125 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 125 см | лигатура | 6 | 3 | |
| 125 см | лигатура | 7 | 5 | |
| 125 см | лигатура | 8 | 6 | |
| 150 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 150 см | лигатура | 1.5 | 4/0 | |
| 150 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 150 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 150 см | лигатура | 3.5 | 0 | |
| 150 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 150 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 150 см | лигатура | 6 | 3 | |
| 150 см | лигатура | 7 | 5 | |
| 150 см | лигатура | 8 | 6 | |
| 250 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 250 см | лигатура | 1.5 | 4/0 | |
| 250 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 250 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 250 см | лигатура | 3.5 | 0 | |
| 250 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 250 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 250 см | лигатура | 6 | 3 | |
| 250 см | лигатура | 7 | 5 | |
| 250 см | лигатура | 8 | 6 | |
| 5 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 5 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 5 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 5 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 5 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 5 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 5 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 5 м | на катушке | 6 | 3 | |
| 5 м | на катушке | 7 | 5 | |
| 5 м | на катушке | 8 | 6 | |
| 10 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 10 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 10 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 10 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 10 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 10 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 10 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 10 м | на катушке | 6 | 3 | |
| 10 м | на катушке | 7 | 5 | |
| 10 м | на катушке | 8 | 6 | |
| 25 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 25 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 25 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 25 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 25 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 25 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 25 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 25 м | на катушке | 6 | 3 | |
| 25 м | на катушке | 7 | 5 | |
| 25 м | на катушке | 8 | 6 | |
| 30 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 30 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 30 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 30 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 30 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 30 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 30 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 30 м | на катушке | 6 | 3 | |
| 30 м | на катушке | 7 | 5 | |
| 30 м | на катушке | 8 | 6 | |
| 40 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 40 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 40 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 40 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 40 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 40 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 40 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 40 м | на катушке | 6 | 3 | |
| 50 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 50 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 50 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 50 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 50 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 50 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 50 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 50 м | на катушке | 6 | 3 | |
| 100 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 100 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 100 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 100 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 100 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 100 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 100 м | на катушке | 5 | 2 |
