ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные
| Длина нити | Тип иглы/лигатура | Количество игл | Толщина метрическая | Толщина USP | 75 см | колющая | 1 | 1 | 5/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 2 | 3/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 3 | 2/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 3;5 | 0 |
| 75 см | колющая | 1 | 4 | 1 |
| 75 см | колющая | 1 | 5 | 2 |
| 75 см | колющая | 1 | 6 | 3 |
| 75 см | режущая | 1 | 1 | 5/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 2 | 3/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 3 | 2/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 3;5 | 0 |
| 75 см | режущая | 1 | 4 | 1 |
| 75 см | режущая | 1 | 5 | 2 |
| 75 см | режущая | 1 | 6 | 3 |
| 75 см | таперкат | 1 | 1 | 5/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 2 | 3/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 3 | 2/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 3;5 | 0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 4 | 1 |
| 75 см | таперкат | 1 | 5 | 2 |
| 75 см | таперкат | 1 | 6 | 3 |
| 150 см | колющая | 1 | 1 | 5/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 2 | 3/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 3 | 2/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 3;5 | 0 |
| 150 см | колющая | 1 | 4 | 1 |
| 150 см | колющая | 1 | 5 | 2 |
| 150 см | колющая | 1 | 6 | 3 |
| 150 см | режущая | 1 | 1 | 5/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 2 | 3/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 3 | 2/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 3;5 | 0 |
| 150 см | режущая | 1 | 4 | 1 |
| 150 см | режущая | 1 | 5 | 2 |
| 150 см | режущая | 1 | 6 | 3 |
| 150 см | таперкат | 1 | 1 | 5/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 1;5 | 4/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 2 | 3/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 3 | 2/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 3;5 | 0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 4 | 1 |
| 150 см | таперкат | 1 | 5 | 2 |
| 150 см | таперкат | 1 | 6 | 3 |
| 75 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 75 см | лигатура | 1;5 | 4/0 | |
| 75 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 75 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 75 см | лигатура | 3;5 | 0 | |
| 75 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 75 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 75 см | лигатура | 6 | 3 | |
| 90 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 90 см | лигатура | 1;5 | 4/0 | |
| 90 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 90 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 90 см | лигатура | 3;5 | 0 | |
| 90 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 90 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 90 см | лигатура | 6 | 3 | |
| 90 см | лигатура | 7 | 4 | |
| 150 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 150 см | лигатура | 1;5 | 4/0 | |
| 150 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 150 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 150 см | лигатура | 3;5 | 0 | |
| 150 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 150 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 150 см | лигатура | 6 | 3 | |
| 150 см | лигатура | 7 | 4 | |
| 250 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 250 см | лигатура | 1;5 | 4/0 | |
| 250 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 250 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 250 см | лигатура | 3;5 | 0 | |
| 250 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 250 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 250 см | лигатура | 6 | 3 | |
| 250 см | лигатура | 7 | 4 | |
| 300 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 300 см | лигатура | 1;5 | 4/0 | |
| 300 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 300 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 300 см | лигатура | 3;5 | 0 | |
| 300 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 300 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 300 см | лигатура | 6 | 3 | |
| 300 см | лигатура | 7 | 4 | |
| 5 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 5 м | на катушке | 1;5 | 4/0 | |
| 5 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 5 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 5 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 5 м | на катушке | 3;5 | 0 | |
| 5 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 5 м | на катушке | 6 | 3 | |
| 10 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 10 м | на катушке | 1;5 | 4/0 | |
| 10 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 10 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 10 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 10 м | на катушке | 3;5 | 0 | |
| 10 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 10 м | на катушке | 6 | 3 | |
| 15 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 15 м | на катушке | 1;5 | 4/0 | |
| 15 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 15 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 15 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 15 м | на катушке | 3;5 | 0 | |
| 15 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 15 м | на катушке | 6 | 3 | |
| 20 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 20 м | на катушке | 1;5 | 4/0 | |
| 20 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 20 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 20 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 20 м | на катушке | 3;5 | 0 | |
| 20 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 20 м | на катушке | 6 | 3 | |
| 25 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 25 м | на катушке | 1;5 | 4/0 | |
| 25 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 25 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 25 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 25 м | на катушке | 3;5 | 0 | |
| 25 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 25 м | на катушке | 6 | 3 | |
| 30 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 30 м | на катушке | 1;5 | 4/0 | |
| 30 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 30 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 30 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 30 м | на катушке | 3;5 | 0 | |
| 30 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 30 м | на катушке | 6 | 3 | |
| 40 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 40 м | на катушке | 1;5 | 4/0 | |
| 40 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 40 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 40 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 40 м | на катушке | 3;5 | 0 | |
| 40 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 40 м | на катушке | 6 | 3 | |
| 50 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 50 м | на катушке | 1;5 | 4/0 | |
| 50 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 50 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 50 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 50 м | на катушке | 3;5 | 0 | |
| 50 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 50 м | на катушке | 6 | 3 | |
| 80 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 80 м | на катушке | 1;5 | 4/0 | |
| 80 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 80 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 80 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 80 м | на катушке | 3;5 | 0 | |
| 80 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 100 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 100 м | на катушке | 1;5 | 4/0 | |
| 100 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 100 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 100 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 100 м | на катушке | 3;5 | 0 | |
| 100 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 130 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 130 м | на катушке | 1;5 | 4/0 | |
| 130 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 130 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 130 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 130 м | на катушке | 3;5 | 0 | |
| 250 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 250 м | на катушке | 1;5 | 4/0 | |
| 250 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 250 м | на катушке | 3 | 2/0 |
| Длина нити | Тип иглы/лигатура | Количество игл | Толщина метрическая | Толщина USP |
| 75 см | колющая | 1 | 0;7 | 6/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 1 | 5/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 2 | 3/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 3 | 2/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 3.5 | 0 |
| 75 см | колющая | 1 | 4 | 1 |
| 75 см | колющая | 1 | 5 | 2 |
| 75 см | колющая | 1 | 6 | 3;4 |
| 75 см | колющая | 1 | 7 | 5 |
| 75 см | режущая | 1 | 0;7 | 6/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 1 | 5/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 2 | 3/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 3 | 2/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 3.5 | 0 |
| 75 см | режущая | 1 | 4 | 1 |
| 75 см | режущая | 1 | 5 | 2 |
| 75 см | режущая | 1 | 6 | 3;4 |
| 75 см | режущая | 1 | 7 | 5 |
| 75 см | таперкат | 1 | 0;7 | 6/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 1 | 5/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 2 | 3/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 3 | 2/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 3.5 | 0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 4 | 1 |
| 75 см | таперкат | 1 | 5 | 2 |
| 75 см | таперкат | 1 | 6 | 3;4 |
| 75 см | таперкат | 1 | 7 | 5 |
| 150 см | колющая | 1 | 0;7 | 6/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 1 | 5/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 2 | 3/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 3 | 2/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 3.5 | 0 |
| 150 см | колющая | 1 | 4 | 1 |
| 150 см | колющая | 1 | 5 | 2 |
| 150 см | колющая | 1 | 6 | 3;4 |
| 150 см | колющая | 1 | 7 | 5 |
| 150 см | режущая | 1 | 0;7 | 6/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 1 | 5/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 2 | 3/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 3 | 2/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 3.5 | 0 |
| 150 см | режущая | 1 | 4 | 1 |
| 150 см | режущая | 1 | 5 | 2 |
| 150 см | режущая | 1 | 6 | 3;4 |
| 150 см | режущая | 1 | 7 | 5 |
| 150 см | таперкат | 1 | 0;7 | 6/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 1 | 5/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 2 | 3/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 3 | 2/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 3.5 | 0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 4 | 1 |
| 150 см | таперкат | 1 | 5 | 2 |
| 150 см | таперкат | 1 | 6 | 3;4 |
| 150 см | таперкат | 1 | 7 | 5 |
| 75 см | лигатура | 0;7 | 6/0 | |
| 75 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 75 см | лигатура | 1.5 | 4/0 | |
| 75 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 75 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 75 см | лигатура | 3.5 | 0 | |
| 75 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 75 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 75 см | лигатура | 6 | 3;4 | |
| 75 см | лигатура | 7 | 5 | |
| 90 см | лигатура | 0;7 | 6/0 | |
| 90 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 90 см | лигатура | 1.5 | 4/0 | |
| 90 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 90 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 90 см | лигатура | 3.5 | 0 | |
| 90 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 90 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 90 см | лигатура | 6 | 3;4 | |
| 90 см | лигатура | 7 | 5 | |
| 150 см | лигатура | 0;7 | 6/0 | |
| 150 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 150 см | лигатура | 1.5 | 4/0 | |
| 150 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 150 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 150 см | лигатура | 3.5 | 0 | |
| 150 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 150 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 150 см | лигатура | 6 | 3;4 | |
| 150 см | лигатура | 7 | 5 | |
| 250 см | лигатура | 0;7 | 6/0 | |
| 250 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 250 см | лигатура | 1.5 | 4/0 | |
| 250 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 250 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 250 см | лигатура | 3.5 | 0 | |
| 250 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 250 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 250 см | лигатура | 6 | 3;4 | |
| 250 см | лигатура | 7 | 5 | |
| 300 см | лигатура | 0;7 | 6/0 | |
| 300 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 300 см | лигатура | 1.5 | 4/0 | |
| 300 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 300 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 300 см | лигатура | 3.5 | 0 | |
| 300 см | лигатура | 4 | 1 | |
| 300 см | лигатура | 5 | 2 | |
| 300 см | лигатура | 6 | 3;4 | |
| 300 см | лигатура | 7 | 5 | |
| 5 м | на катушке | 0;7 | 6/0 | |
| 5 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 5 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 5 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 5 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 5 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 5 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 5 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 5 м | на катушке | 6 | 3;4 | |
| 5 м | на катушке | 7 | 5 | |
| 10 м | на катушке | 0;7 | 6/0 | |
| 10 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 10 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 10 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 10 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 10 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 10 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 10 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 10 м | на катушке | 6 | 3;4 | |
| 10 м | на катушке | 7 | 5 | |
| 15 м | на катушке | 0;7 | 6/0 | |
| 15 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 15 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 15 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 15 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 15 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 15 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 15 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 15 м | на катушке | 6 | 3;4 | |
| 15 м | на катушке | 7 | 5 | |
| 20 м | на катушке | 0;7 | 6/0 | |
| 20 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 20 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 20 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 20 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 20 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 20 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 20 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 20 м | на катушке | 6 | 3;4 | |
| 20 м | на катушке | 7 | 5 | |
| 25 м | на катушке | 0;7 | 6/0 | |
| 25 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 25 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 25 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 25 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 25 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 25 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 25 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 25 м | на катушке | 6 | 3;4 | |
| 25 м | на катушке | 7 | 5 | |
| 30 м | на катушке | 0;7 | 6/0 | |
| 30 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 30 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 30 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 30 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 30 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 30 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 30 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 30 м | на катушке | 6 | 3;4 | |
| 30 м | на катушке | 7 | 5 | |
| 40 м | на катушке | 0;7 | 6/0 | |
| 40 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 40 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 40 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 40 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 40 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 40 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 40 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 40 м | на катушке | 6 | 3;4 | |
| 40 м | на катушке | 7 | 5 | |
| 50 м | на катушке | 0;7 | 6/0 | |
| 50 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 50 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 50 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 50 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 50 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 50 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 50 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 50 м | на катушке | 6 | 3;4 | |
| 50 м | на катушке | 7 | 5 | |
| 80 м | на катушке | 0;7 | 6/0 | |
| 80 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 80 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 80 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 80 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 80 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 80 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 80 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 100 м | на катушке | 0;7 | 6/0 | |
| 100 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 100 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 100 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 100 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 100 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 100 м | на катушке | 4 | 1 | |
| 100 м | на катушке | 5 | 2 | |
| 125 м | на катушке | 0;7 | 6/0 | |
| 125 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 125 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 125 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 125 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 125 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 130 м | на катушке | 0;7 | 6/0 | |
| 130 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 130 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 130 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 130 м | на катушке | 3 | 2/0 | |
| 130 м | на катушке | 3.5 | 0 | |
| 250 м | на катушке | 0;7 | 6/0 | |
| 250 м | на катушке | 1 | 5/0 | |
| 250 м | на катушке | 1.5 | 4/0 | |
| 250 м | на катушке | 2 | 3/0 | |
| 250 м | на катушке | 3 | 2/0 |
