ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные
| Длина нити | Тип иглы/лигатура | Количество игл | Толщина метрическая | Толщина USP |
| 45 см | колющая | 1 | 0.7 | 6/0 |
| 45 см | колющая | 1 | 1 | 5/0 |
| 45 см | колющая | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 45 см | колющая | 1 | 2 | 3/0 |
| 45 см | колющая | 1 | 3 | 2/0 |
| 45 см | колющая | 1 | 3.5 | 0 |
| 45 см | колющая | 1 | 4 | -1 |
| 45 см | колющая | 1 | 5 | -2 |
| 45 см | режущая | 1 | 0.7 | 6/0 |
| 45 см | режущая | 1 | 1 | 5/0 |
| 45 см | режущая | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 45 см | режущая | 1 | 2 | 3/0 |
| 45 см | режущая | 1 | 3 | 2/0 |
| 45 см | режущая | 1 | 3.5 | 0 |
| 45 см | режущая | 1 | 4 | -1 |
| 45 см | режущая | 1 | 5 | -2 |
| 45 см | таперкат | 1 | 0.7 | 6/0 |
| 45 см | таперкат | 1 | 1 | 5/0 |
| 45 см | таперкат | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 45 см | таперкат | 1 | 2 | 3/0 |
| 45 см | таперкат | 1 | 3 | 2/0 |
| 45 см | таперкат | 1 | 3.5 | 0 |
| 45 см | таперкат | 1 | 4 | -1 |
| 45 см | таперкат | 1 | 5 | -2 |
| 60 см | колющая | 1 | 0.7 | 6/0 |
| 60 см | колющая | 1 | 1 | 5/0 |
| 60 см | колющая | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 60 см | колющая | 1 | 2 | 3/0 |
| 60 см | колющая | 1 | 3 | 2/0 |
| 60 см | колющая | 1 | 3.5 | 0 |
| 60 см | колющая | 1 | 4 | -1 |
| 60 см | колющая | 1 | 5 | -2 |
| 60 см | режущая | 1 | 0.7 | 6/0 |
| 60 см | режущая | 1 | 1 | 5/0 |
| 60 см | режущая | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 60 см | режущая | 1 | 2 | 3/0 |
| 60 см | режущая | 1 | 3 | 2/0 |
| 60 см | режущая | 1 | 3.5 | 0 |
| 60 см | режущая | 1 | 4 | -1 |
| 60 см | режущая | 1 | 5 | -2 |
| 60 см | таперкат | 1 | 0.7 | 6/0 |
| 60 см | таперкат | 1 | 1 | 5/0 |
| 60 см | таперкат | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 60 см | таперкат | 1 | 2 | 3/0 |
| 60 см | таперкат | 1 | 3 | 2/0 |
| 60 см | таперкат | 1 | 3.5 | 0 |
| 60 см | таперкат | 1 | 4 | -1 |
| 60 см | таперкат | 1 | 5 | -2 |
| 75 см | колющая | 1 | 0.7 | 6/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 1 | 5/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 2 | 3/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 3 | 2/0 |
| 75 см | колющая | 1 | 3.5 | 0 |
| 75 см | колющая | 1 | 4 | -1 |
| 75 см | колющая | 1 | 5 | -2 |
| 75 см | режущая | 1 | 0.7 | 6/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 1 | 5/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 2 | 3/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 3 | 2/0 |
| 75 см | режущая | 1 | 3.5 | 0 |
| 75 см | режущая | 1 | 4 | -1 |
| 75 см | режущая | 1 | 5 | -2 |
| 75 см | таперкат | 1 | 0.7 | 6/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 1 | 5/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 2 | 3/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 3 | 2/0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 3.5 | 0 |
| 75 см | таперкат | 1 | 4 | -1 |
| 75 см | таперкат | 1 | 5 | -2 |
| 90 см | колющая | 1 | 0.7 | 6/0 |
| 90 см | колющая | 1 | 1 | 5/0 |
| 90 см | колющая | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 90 см | колющая | 1 | 2 | 3/0 |
| 90 см | колющая | 1 | 3 | 2/0 |
| 90 см | колющая | 1 | 3.5 | 0 |
| 90 см | колющая | 1 | 4 | -1 |
| 90 см | колющая | 1 | 5 | -2 |
| 90 см | режущая | 1 | 0.7 | 6/0 |
| 90 см | режущая | 1 | 1 | 5/0 |
| 90 см | режущая | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 90 см | режущая | 1 | 2 | 3/0 |
| 90 см | режущая | 1 | 3 | 2/0 |
| 90 см | режущая | 1 | 3.5 | 0 |
| 90 см | режущая | 1 | 4 | -1 |
| 90 см | режущая | 1 | 5 | -2 |
| 90 см | таперкат | 1 | 0.7 | 6/0 |
| 90 см | таперкат | 1 | 1 | 5/0 |
| 90 см | таперкат | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 90 см | таперкат | 1 | 2 | 3/0 |
| 90 см | таперкат | 1 | 3 | 2/0 |
| 90 см | таперкат | 1 | 3.5 | 0 |
| 90 см | таперкат | 1 | 4 | -1 |
| 90 см | таперкат | 1 | 5 | -2 |
| 90 см | колющая | 2 | 0.7 | 6/0 |
| 90 см | колющая | 2 | 1 | 5/0 |
| 90 см | колющая | 2 | 1.5 | 4/0 |
| 90 см | колющая | 2 | 2 | 3/0 |
| 90 см | колющая | 2 | 3 | 2/0 |
| 90 см | колющая | 2 | 3.5 | 0 |
| 90 см | колющая | 2 | 4 | -1 |
| 90 см | колющая | 2 | 5 | -2 |
| 90 см | режущая | 2 | 0.7 | 6/0 |
| 90 см | режущая | 2 | 1 | 5/0 |
| 90 см | режущая | 2 | 1.5 | 4/0 |
| 90 см | режущая | 2 | 2 | 3/0 |
| 90 см | режущая | 2 | 3 | 2/0 |
| 90 см | режущая | 2 | 3.5 | 0 |
| 90 см | режущая | 2 | 4 | -1 |
| 90 см | режущая | 2 | 5 | -2 |
| 90 см | таперкат | 2 | 0.7 | 6/0 |
| 90 см | таперкат | 2 | 1 | 5/0 |
| 90 см | таперкат | 2 | 1.5 | 4/0 |
| 90 см | таперкат | 2 | 2 | 3/0 |
| 90 см | таперкат | 2 | 3 | 2/0 |
| 90 см | таперкат | 2 | 3.5 | 0 |
| 90 см | таперкат | 2 | 4 | -1 |
| 90 см | таперкат | 2 | 5 | -2 |
| 150 см | колющая | 1 | 0.7 | 6/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 1 | 5/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 2 | 3/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 3 | 2/0 |
| 150 см | колющая | 1 | 3.5 | 0 |
| 150 см | колющая | 1 | 4 | -1 |
| 150 см | колющая | 1 | 5 | -2 |
| 150 см | режущая | 1 | 0.7 | 6/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 1 | 5/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 2 | 3/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 3 | 2/0 |
| 150 см | режущая | 1 | 3.5 | 0 |
| 150 см | режущая | 1 | 4 | -1 |
| 150 см | режущая | 1 | 5 | -2 |
| 150 см | таперкат | 1 | 0.7 | 6/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 1 | 5/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 1.5 | 4/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 2 | 3/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 3 | 2/0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 3.5 | 0 |
| 150 см | таперкат | 1 | 4 | -1 |
| 150 см | таперкат | 1 | 5 | -2 |
| 150 см | лигатура | 0.7 | 6/0 | |
| 150 см | лигатура | 1 | 5/0 | |
| 150 см | лигатура | 1.5 | 4/0 | |
| 150 см | лигатура | 2 | 3/0 | |
| 150 см | лигатура | 3 | 2/0 | |
| 150 см | лигатура | 3.5 | 0 | |
| 150 см | лигатура | 4 | -1 | |
| 150 см | лигатура | 5 | -2 |
